|
| Fecha Efectiva | Tasa al Cierre | Tasa Prom. Mensual | Tasa Promedio Anual | % Inflación Mensual | % Inflación Acumulada | % Inflación Anual | MT. Reservas BCV | MT. Reservas FIEM |
| 31/12/2011 | 4.29 | 4.28 | 4.28 | 1.80 | 27.60 | 27.60 | 29,899.00 | 3.00 |
| 31/12/2010 | 4.29 | 4.28 | 4.14 | 1.80 | 27.20 | 27.20 | 29,500.00 | 832.00 |
| 31/12/2009 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.70 | 25.10 | 25.10 | 35,706.00 | 830.00 |
| 31/12/2008 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.60 | 30.90 | 30.90 | 42,226.00 | 828.00 |
| 31/12/2007 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 3.30 | 22.50 | 22.50 | 33,268.00 | 809.00 |
| 31/12/2006 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 1.84 | 17.00 | 17.00 | 36,531.00 | 768.00 |
| 31/12/2005 | 2.14 | 2.14 | 2.11 | 0.80 | 14.40 | 14.40 | 29,579.00 | 732.00 |
| 31/12/2004 | 1.92 | 1.92 | 1.89 | 1.60 | 19.20 | 19.20 | 23,462.00 | 710.00 |
| 31/12/2003 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 27.10 | 27.10 | 20,277.00 | 700.00 |
| 31/12/2002 | 1.40 | 1.36 | 1.17 | 1.00 | 31.20 | 31.20 | 11,929.00 | 2,857.00 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
|
|
 |